| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州恒粤 | 24 | 18 | 4 | 2 | 52:18 | +34 | 58 |
| 2 | 深圳鹏城 | 24 | 16 | 5 | 3 | 47:21 | +26 | 53 |
| 3 | 东莞联 | 24 | 15 | 4 | 5 | 41:23 | +18 | 49 |
| 4 | 佛山南狮 | 24 | 13 | 6 | 5 | 38:26 | +12 | 45 |
| 5 | 中山雄鹰 | 24 | 11 | 5 | 8 | 33:29 | +4 | 38 |
| 6 | 珠海蓝湾 | 24 | 10 | 4 | 10 | 31:32 | -1 | 34 |
| 7 | 惠州东江 | 24 | 8 | 6 | 10 | 29:34 | -5 | 30 |
| 8 | 江门邑虎 | 24 | 7 | 4 | 13 | 25:39 | -14 | 25 |
广州恒粤
vs
深圳鹏城
04.12 19:30
东莞联
vs
佛山南狮
04.13 16:00
中山雄鹰
vs
珠海蓝湾
04.14 15:00
📋 粤超联赛(广东足球超级联赛) 是广东省最高水平的业余足球联赛,2025赛季共有16支球队参赛,实行双循环赛制。积分榜数据每轮更新,是广东球迷关注本地足球的重要窗口。
本赛季竞争激烈,广州恒粤、深圳鹏城、东莞联稳居第一集团。射手榜方面,恒粤前锋林锐以16球领跑。粤超联赛致力于推动广东足球文化,为职业联赛输送人才。